- 通販のアイリスプラザHOME
- 家電
- 空調・季節家電
- 加湿器
- 加湿器特集
※畳数は洋室の適応畳数を参考にしています。

|  UHM-280B 
  | |||
| 搭載機能 |    | ||
| 適応床面積 洋室 / 和室 | 〜約7.5畳 / 〜約4.5畳 | ||
| 最大加湿量 | 約280ml/h | ||
| 連続加湿時間(目安) | 約11時間 | ||
| 加湿方式 | 超音波式 | ||
| 消費電力(50/60Hz) | 22W | ||
| 1時間当たりの    ※1 電気代(50/60Hz) | 約0.5円 | ||
|  SHM-120D 
  | |
| 搭載機能 |  | 
| 適応床面積 洋室 / 和室 | 〜約3畳 / 〜約1.5畳 | 
| 最大加湿量 | 約110ml/h | 
| 連続加湿時間(目安) | 約8時間 | 
| 加湿方式 | 加熱式 | 
| 消費電力(50/60Hz) | 100W | 
| 1時間当たりの    ※1 電気代(50/60Hz) | 約2.7円 | 
※1 電気代は、新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で算出。
|  ARK-500Z-N 
   |  HVH-700R1 
   |   | |
| 搭載機能 |     |  | |
| 適応床面積 洋室 / 和室 | 〜約14畳 / 〜約8.5畳 | 〜約19畳 / 〜約12畳 | |
| 最大加湿量 | 約500ml/h | 約700ml/h | |
| 連続加湿時間※1 (目安) | 約17.2時間 | 約16.7時間 | |
| 加湿方式 | 気化ハイブリッド式 | ||
| 消費電力(50/60Hz) | 217W/220W | 319W/325W | |
| 1時間当たりの    ※2 電気代(50/60Hz) | 約5.9円 | 約8.6/8.9円 | |
※1 静音モード時の値です。 ※2 電気代は、新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で算出。
|  SPK-1000Z-N 
   |  AHM-HU55A 
   |   | |
| 搭載機能 |     |  | |
| 適応床面積 洋室 / 和室 | 〜約28畳 / 〜約17畳 | 〜約15畳 / 〜約9畳 | |
| 最大加湿量 | 約1,000ml/h | 約550ml/h | |
| 連続加湿時間※1 (目安) | 約17.8時間 | 約19時間 | |
| 加湿方式 | ハイブリッド式 | ||
| 消費電力(50/60Hz) | 243W / 250W | 122W | |
| 1時間当たりの    ※2 電気代(50/60Hz) | 約6.6円 / 約6.8円 | 約3.2円 | |
※1 静音モード運転時の値です。 ※2 電気代は、新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で算出。

             
             

 














