獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
99,999ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
99,999ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
16ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
  1. HOME
  2. コスメ・健康
  3. コンタクト・メガネ
  4. コンタクトレンズ
  5. カラコン・サークルレンズ
  6. 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし
  1. HOME
  2. イベント
  3. 生活用品出店店舗一覧
  4. Sophie&Branca アイリスプラザ店
  5. 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし

リンクをコピーしました。

【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし

    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_0
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_1
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_2
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_3
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_4
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_5
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_6
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_7
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_8
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_9
    • 【ビーマイン】カラコン GAL NEVER DIE 1DAY ギャルネバーダイ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2/14.5mm 【含水率】38% 度あり 度なし_10
    07月29日発送予定
    ¥1,650(税込) 送料無料
    16ポイント
    (1倍)
    販売元:Sophie&Branca
    カラー:選択してください
    度数:選択してください

    ¥1,650(税込) 送料無料
    16ポイント
    (1倍)
    販売元:Sophie&Branca
    【商品詳細】
    ●直径:14.2/14.5mm
    ●ベースカーブ:8.6mm
    ●販売度数:0.00〜-8.00
    ●付属品:レンズ10枚
    ●使用期限:1日使い捨て
    ●承認番号:22900BZX00217000

    【区分】高度管理医療機器
    【製造国】台湾
    【製造販売元】エイショウ光学株式会社
    もっと見る

    ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

    150mm* 60mm*25mm; 45.2 g

    ブランド GAL NEVER DIE
    シリーズ GAL NEVER DIE 1DAY
    使用期間
    1日 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    1日 [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    1日
    1日 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    1日 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    販売単位
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    1箱
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    1箱 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    ベースカーブ(BC)
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    8.6
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    8.6 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    レンズ直径(DIA)
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    14.5
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    14.5 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    医療機器承認番号
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    22900BZX00217000
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    22900BZX00217000 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    含水率
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    0.38
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    0.38 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    度数(PWR)
    -6.50 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    -0.50 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    -2.00 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    -1.75 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    -5.50 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    -1.50 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    -3.00 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    -4.25 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    -1.25 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    -7.00 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    -6.00 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    -5.50 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    -4.50 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    -5.00 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    -3.75 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    -4.75 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    -3.25 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    -2.75 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    -4.00 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    -3.50 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    -2.25 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    -7.50 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    ±0.00 [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    -5.50
    -8.00 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    -1.00 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    -2.50 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    眼科医の受診
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    推奨
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    推奨 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    度数有無
    [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    [ビーマイン(be mine)|±0.00]
    [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    JAN
    4582788515830 [ビーマイン(be mine)|-0.50]
    4582788515847 [ビーマイン(be mine)|-1.00]
    4582788515854 [ビーマイン(be mine)|-1.25]
    4582788515861 [ビーマイン(be mine)|-1.50]
    4582788515878 [ビーマイン(be mine)|-1.75]
    4582788515885 [ビーマイン(be mine)|-2.00]
    4582788515892 [ビーマイン(be mine)|-2.25]
    4582788515908 [ビーマイン(be mine)|-2.50]
    4582788515915 [ビーマイン(be mine)|-2.75]
    4582788515922 [ビーマイン(be mine)|-3.00]
    4582788515939 [ビーマイン(be mine)|-3.25]
    4582788515946 [ビーマイン(be mine)|-3.50]
    4582788515953 [ビーマイン(be mine)|-3.75]
    4582788515960 [ビーマイン(be mine)|-4.00]
    4582788515977 [ビーマイン(be mine)|-4.25]
    4582788515984 [ビーマイン(be mine)|-4.50]
    4582788515991 [ビーマイン(be mine)|-4.75]
    4582788516004 [ビーマイン(be mine)|-5.00]
    4582788516011 [ビーマイン(be mine)|-5.25]
    4582788516028 [ビーマイン(be mine)|-5.50]
    4582788516042 [ビーマイン(be mine)|-6.00]
    4582788516059 [ビーマイン(be mine)|-6.50]
    4582788516066 [ビーマイン(be mine)|-7.00]
    4582788516073 [ビーマイン(be mine)|-7.50]
    4582788516080 [ビーマイン(be mine)|-8.00]
    4582788515823 [ビーマイン(be mine)|±0.00]

    レビューはまだ投稿されていません。お客様のレビューをお待ちしています

    商品情報

    FOR YOU

    あなたにおすすめのアイテム

    close

    こちらもいかがですか?

    {{select_sku_name}}

    {{select_sku_price}}
    詳細

    {{kikaku[1].name}}: {{kikaku[1].select_name}} 選択してください

    {{kikaku[2].name}}: {{kikaku[2].select_name}} 選択してください

    販売終了

    在庫切れ

    カートに入れる

    商品を選択してください

    ※ご確認ください