獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
99,999ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
15ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
  1. HOME
  2. コスメ・健康
  3. コンタクト・メガネ
  4. コンタクトレンズ
  5. 【6枚入】クリアコンタクトレンズ ワンマンスリフレアUV 【BC】8.7mm 【DIA】14.0mm 【含水率】38% 度あり
  1. HOME
  2. イベント
  3. 生活用品出店店舗一覧
  4. Sophie&Branca アイリスプラザ店
  5. 【6枚入】クリアコンタクトレンズ ワンマンスリフレアUV 【BC】8.7mm 【DIA】14.0mm 【含水率】38% 度あり

リンクをコピーしました。

【6枚入】クリアコンタクトレンズ ワンマンスリフレアUV 【BC】8.7mm 【DIA】14.0mm 【含水率】38% 度あり

    • 【6枚入】クリアコンタクトレンズ ワンマンスリフレアUV 【BC】8.7mm 【DIA】14.0mm 【含水率】38% 度あり_0
    • 【6枚入】クリアコンタクトレンズ ワンマンスリフレアUV 【BC】8.7mm 【DIA】14.0mm 【含水率】38% 度あり_1
    • 【6枚入】クリアコンタクトレンズ ワンマンスリフレアUV 【BC】8.7mm 【DIA】14.0mm 【含水率】38% 度あり_2
    02月16日発送予定
    ¥1,528(税込)
    15ポイント
    (1倍)
    販売元:Sophie&Branca
    カラー:選択してください
    度数:選択してください

    ¥1,528(税込)
    15ポイント
    (1倍)
    販売元:Sophie&Branca
    【商品詳細】 ●直径:14.0mm
    ●ベースカーブ:8.7mm
    ●販売度数:0.00〜-10.00
    ●付属品:レンズ6枚
    ●使用期限:1ヶ月連続装用
    ●承認番号:30300BZX00222000

    【区分】高度管理医療機器
    【製造国】マレーシア
    【メーカー名】フロムアイズ
    もっと見る

    ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

    90mm* 14mm*2mm; 90g

    ブランド ワンマンスリフレア
    シリーズ UV
    販売単位
    1箱 [クリア|-3.50]
    1箱 [クリア|-8.00]
    1箱 [クリア|-10]
    1箱 [クリア|-2.25]
    1箱 [クリア|-2.50]
    1箱 [クリア|-4.75]
    1箱 [クリア|-2.00]
    1箱 [クリア|-6.50]
    1箱 [クリア|-7.00]
    1箱 [クリア|-5.25]
    1箱 [クリア|-4.50]
    1箱 [クリア|-3.75]
    1箱 [クリア|-4.00]
    1箱 [クリア|-0.50]
    1箱 [クリア|-8.5]
    1箱 [クリア|-5.00]
    1箱 [クリア|-1.00]
    1箱 [クリア|-2.75]
    1箱 [クリア|-5.50]
    1箱 [クリア|-1.75]
    1箱 [クリア|-9.5]
    1箱 [クリア|-3.25]
    1箱 [クリア|-9]
    1箱 [クリア|-7.50]
    1箱 [クリア|-1.50]
    1箱 [クリア|-1.25]
    1箱 [クリア|-6.00]
    1箱 [クリア|-4.25]
    1箱 [クリア|-3.00]
    1箱 [クリア|-0.75]
    1箱 [クリア|-5.75]
    ベースカーブ(BC)
    8.7 [クリア|-3.50]
    8.7 [クリア|-8.00]
    8.7 [クリア|-10]
    8.7 [クリア|-2.25]
    8.7 [クリア|-2.50]
    8.7 [クリア|-4.75]
    8.7 [クリア|-2.00]
    8.7 [クリア|-6.50]
    8.7 [クリア|-7.00]
    8.7 [クリア|-5.25]
    8.7 [クリア|-4.50]
    8.7 [クリア|-3.75]
    8.7 [クリア|-4.00]
    8.7 [クリア|-0.50]
    8.7 [クリア|-8.5]
    8.7 [クリア|-5.00]
    8.7 [クリア|-1.00]
    8.7 [クリア|-2.75]
    8.7 [クリア|-5.50]
    8.7 [クリア|-1.75]
    8.7 [クリア|-9.5]
    8.7 [クリア|-3.25]
    8.7 [クリア|-9]
    8.7 [クリア|-7.50]
    8.7 [クリア|-1.50]
    8.7 [クリア|-1.25]
    8.7 [クリア|-6.00]
    8.7 [クリア|-4.25]
    8.7 [クリア|-3.00]
    8.7 [クリア|-0.75]
    8.7 [クリア|-5.75]
    レンズ直径(DIA)
    14 [クリア|-3.50]
    14 [クリア|-8.00]
    14 [クリア|-10]
    14 [クリア|-2.25]
    14 [クリア|-2.50]
    14 [クリア|-4.75]
    14 [クリア|-2.00]
    14 [クリア|-6.50]
    14 [クリア|-7.00]
    14 [クリア|-5.25]
    14 [クリア|-4.50]
    14 [クリア|-3.75]
    14 [クリア|-4.00]
    14 [クリア|-0.50]
    14 [クリア|-8.5]
    14 [クリア|-5.00]
    14 [クリア|-1.00]
    14 [クリア|-2.75]
    14 [クリア|-5.50]
    14 [クリア|-1.75]
    14 [クリア|-9.5]
    14 [クリア|-3.25]
    14 [クリア|-9]
    14 [クリア|-7.50]
    14 [クリア|-1.50]
    14 [クリア|-1.25]
    14 [クリア|-6.00]
    14 [クリア|-4.25]
    14 [クリア|-3.00]
    14 [クリア|-0.75]
    14 [クリア|-5.75]
    医療機器承認番号
    30300BZX00222000 [クリア|-3.50]
    30300BZX00222000 [クリア|-8.00]
    30300BZX00222000 [クリア|-10]
    30300BZX00222000 [クリア|-2.25]
    30300BZX00222000 [クリア|-2.50]
    30300BZX00222000 [クリア|-4.75]
    30300BZX00222000 [クリア|-2.00]
    30300BZX00222000 [クリア|-6.50]
    30300BZX00222000 [クリア|-7.00]
    30300BZX00222000 [クリア|-5.25]
    30300BZX00222000 [クリア|-4.50]
    30300BZX00222000 [クリア|-3.75]
    30300BZX00222000 [クリア|-4.00]
    30300BZX00222000 [クリア|-0.50]
    30300BZX00222000 [クリア|-8.5]
    30300BZX00222000 [クリア|-5.00]
    30300BZX00222000 [クリア|-1.00]
    30300BZX00222000 [クリア|-2.75]
    30300BZX00222000 [クリア|-5.50]
    30300BZX00222000 [クリア|-1.75]
    30300BZX00222000 [クリア|-9.5]
    30300BZX00222000 [クリア|-3.25]
    30300BZX00222000 [クリア|-9]
    30300BZX00222000 [クリア|-7.50]
    30300BZX00222000 [クリア|-1.50]
    30300BZX00222000 [クリア|-1.25]
    30300BZX00222000 [クリア|-6.00]
    30300BZX00222000 [クリア|-4.25]
    30300BZX00222000 [クリア|-3.00]
    30300BZX00222000 [クリア|-0.75]
    30300BZX00222000 [クリア|-5.75]
    含水率
    0.38 [クリア|-3.50]
    0.38 [クリア|-8.00]
    0.38 [クリア|-10]
    0.38 [クリア|-2.25]
    0.38 [クリア|-2.50]
    0.38 [クリア|-4.75]
    0.38 [クリア|-2.00]
    0.38 [クリア|-6.50]
    0.38 [クリア|-7.00]
    0.38 [クリア|-5.25]
    0.38 [クリア|-4.50]
    0.38 [クリア|-3.75]
    0.38 [クリア|-4.00]
    0.38 [クリア|-0.50]
    0.38 [クリア|-8.5]
    0.38 [クリア|-5.00]
    0.38 [クリア|-1.00]
    0.38 [クリア|-2.75]
    0.38 [クリア|-5.50]
    0.38 [クリア|-1.75]
    0.38 [クリア|-9.5]
    0.38 [クリア|-3.25]
    0.38 [クリア|-9]
    0.38 [クリア|-7.50]
    0.38 [クリア|-1.50]
    0.38 [クリア|-1.25]
    0.38 [クリア|-6.00]
    0.38 [クリア|-4.25]
    0.38 [クリア|-3.00]
    0.38 [クリア|-0.75]
    0.38 [クリア|-5.75]
    度数(PWR)
    -3.50 [クリア|-3.50]
    -8.00 [クリア|-8.00]
    -10.00 [クリア|-10]
    -2.25 [クリア|-2.25]
    -2.50 [クリア|-2.50]
    -4.75 [クリア|-4.75]
    -2.00 [クリア|-2.00]
    -6.50 [クリア|-6.50]
    -7.00 [クリア|-7.00]
    -5.25 [クリア|-5.25]
    -4.50 [クリア|-4.50]
    -3.75 [クリア|-3.75]
    -4.00 [クリア|-4.00]
    -0.50 [クリア|-0.50]
    -8.5 [クリア|-8.5]
    -5.00 [クリア|-5.00]
    -1.00 [クリア|-1.00]
    -2.75 [クリア|-2.75]
    -5.50 [クリア|-5.50]
    -1.75 [クリア|-1.75]
    -9.5 [クリア|-9.5]
    -3.25 [クリア|-3.25]
    -9 [クリア|-9]
    -7.50 [クリア|-7.50]
    -1.50 [クリア|-1.50]
    -1.25 [クリア|-1.25]
    -6.00 [クリア|-6.00]
    -4.25 [クリア|-4.25]
    -3.00 [クリア|-3.00]
    -0.75 [クリア|-0.75]
    -5.75 [クリア|-5.75]
    眼科医の受診
    推奨 [クリア|-3.50]
    推奨 [クリア|-8.00]
    推奨 [クリア|-10]
    推奨 [クリア|-2.25]
    推奨 [クリア|-2.50]
    推奨 [クリア|-4.75]
    推奨 [クリア|-2.00]
    推奨 [クリア|-6.50]
    推奨 [クリア|-7.00]
    推奨 [クリア|-5.25]
    推奨 [クリア|-4.50]
    推奨 [クリア|-3.75]
    推奨 [クリア|-4.00]
    推奨 [クリア|-0.50]
    推奨 [クリア|-8.5]
    推奨 [クリア|-5.00]
    推奨 [クリア|-1.00]
    推奨 [クリア|-2.75]
    推奨 [クリア|-5.50]
    推奨 [クリア|-1.75]
    推奨 [クリア|-9.5]
    推奨 [クリア|-3.25]
    推奨 [クリア|-9]
    推奨 [クリア|-7.50]
    推奨 [クリア|-1.50]
    推奨 [クリア|-1.25]
    推奨 [クリア|-6.00]
    推奨 [クリア|-4.25]
    推奨 [クリア|-3.00]
    推奨 [クリア|-0.75]
    推奨 [クリア|-5.75]
    度数有無
    [クリア|-3.50]
    [クリア|-8.00]
    [クリア|-10]
    [クリア|-2.25]
    [クリア|-2.50]
    [クリア|-4.75]
    [クリア|-2.00]
    [クリア|-6.50]
    [クリア|-7.00]
    [クリア|-5.25]
    [クリア|-4.50]
    [クリア|-3.75]
    [クリア|-4.00]
    [クリア|-0.50]
    [クリア|-8.5]
    [クリア|-5.00]
    [クリア|-1.00]
    [クリア|-2.75]
    [クリア|-5.50]
    [クリア|-1.75]
    [クリア|-9.5]
    [クリア|-3.25]
    [クリア|-9]
    [クリア|-7.50]
    [クリア|-1.50]
    [クリア|-1.25]
    [クリア|-6.00]
    [クリア|-4.25]
    [クリア|-3.00]
    [クリア|-0.75]
    [クリア|-5.75]
    JAN
    4582575402466 [クリア|-0.50]
    4582575402473 [クリア|-0.75]
    4582575402480 [クリア|-1.00]
    4582575402497 [クリア|-1.25]
    4582575402503 [クリア|-1.50]
    4582575402510 [クリア|-1.75]
    4582575402763 [クリア|-10]
    4582575402527 [クリア|-2.00]
    4582575402534 [クリア|-2.25]
    4582575402541 [クリア|-2.50]
    4582575402558 [クリア|-2.75]
    4582575402565 [クリア|-3.00]
    4582575402572 [クリア|-3.25]
    4582575402589 [クリア|-3.50]
    4582575402596 [クリア|-3.75]
    4582575402602 [クリア|-4.00]
    4582575402619 [クリア|-4.25]
    4582575402626 [クリア|-4.50]
    4582575402633 [クリア|-4.75]
    4582575402640 [クリア|-5.00]
    4582575402657 [クリア|-5.25]
    4582575402664 [クリア|-5.50]
    4582575402671 [クリア|-5.75]
    4582575402688 [クリア|-6.00]
    4582575402695 [クリア|-6.50]
    4582575402701 [クリア|-7.00]
    4582575402718 [クリア|-7.50]
    4582575402725 [クリア|-8.00]
    4582575402732 [クリア|-8.5]
    4582575402749 [クリア|-9]
    4582575402756 [クリア|-9.5]

    レビューはまだ投稿されていません。お客様のレビューをお待ちしています

    商品情報

    FOR YOU

    あなたにおすすめのアイテム

    {{select_sku_name}}

    {{select_sku_price}}
    詳細

    {{kikaku[1].name}}: {{kikaku[1].select_name}} 選択してください

    {{kikaku[2].name}}: {{kikaku[2].select_name}} 選択してください

    販売終了

    在庫切れ

    カートに入れる

    商品を選択してください