獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
1,099,999ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)
  1. HOME
  2. コスメ・健康
  3. コンタクト・メガネ
  4. コンタクトレンズ
  5. カラコン・サークルレンズ
  6. 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N's COLLECTION 1DAY エヌズコレクション ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】55% 度あり 度なし
  1. HOME
  2. イベント
  3. マーケットプレイスピックアップ
  4. その他
  5. 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N's COLLECTION 1DAY エヌズコレクション ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】55% 度あり 度なし

リンクをコピーしました。

【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N's COLLECTION 1DAY エヌズコレクション ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】55% 度あり 度なし

    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    • 【玉こんにゃく】渡辺 直美 プロデュース カラコン N
    05月07日発送予定
    販売価格ポイントUP
    ¥1,760(税込) 送料無料
    193ポイント
    (11倍)
    【ポイント+10倍!】マーケットプレイス出店商品限定!
    ポイント付与日:5/15(金) 有効期限6/30(火)
    販売元:Sophie&Branca
    カラー:選択してください
    度数:選択してください

    販売価格ポイントUP
    ¥1,760(税込) 送料無料
    193ポイント
    (11倍)
    【ポイント+10倍!】マーケットプレイス出店商品限定!
    ポイント付与日:5/15(金) 有効期限6/30(火)
    販売元:Sophie&Branca
    【商品詳細】 ●直径:14.2mm
    ●ベースカーブ:8.6mm
    ●販売度数:0.00〜-10.00
    ●付属品:レンズ10枚
    ●使用期限:1日使い捨て
    ●承認番号:22900BZX00118000

    【区分】高度管理医療機器
    【製造国】韓国
    【メーカー名】PIA株式会社
    もっと見る

    ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

    150mm* 60mm*25mm; 45.2 g

    ブランド N's COLLECTION
    シリーズ N's COLLECTION
    販売単位
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.25]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.25]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|±0.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.25]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.75]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.75]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-10.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.25]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.75]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.75]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.75]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.25]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.50]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.00]
    1箱 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.75]
    ベースカーブ(BC)
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.25]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.25]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|±0.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.25]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.75]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.75]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-10.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.25]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.75]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.75]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.75]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.25]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.50]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.00]
    8.6 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.75]
    レンズ直径(DIA)
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.25]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.25]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|±0.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.25]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.75]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.75]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-10.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.25]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.75]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.75]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.75]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.25]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.50]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.00]
    14.2 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.75]
    医療機器承認番号
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.25]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.25]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|±0.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.25]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.75]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.75]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-10.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.25]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.75]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.75]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.75]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.25]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.50]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.00]
    22900BZX00118000 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.75]
    含水率
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.25]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.25]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|±0.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.25]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.75]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.75]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-10.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.25]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.75]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.75]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.75]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.25]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.50]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.00]
    55% [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.75]
    度数(PWR)
    -0.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.50]
    -8.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.00]
    -1.25 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.25]
    -1.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.00]
    -2.25 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.25]
    -9.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.00]
    -2.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.00]
    -3.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.50]
    -4.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.50]
    ±0.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|±0.00]
    -3.25 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.25]
    -0.75 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.75]
    -2.75 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.75]
    -1.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.50]
    -10.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-10.00]
    -9.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.50]
    -5.25 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.25]
    -5.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.50]
    -7.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.00]
    -7.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.50]
    -2.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.50]
    -6.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.50]
    -5.75 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.75]
    -3.75 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.75]
    -1.75 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.75]
    -6.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.00]
    -3.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.00]
    -4.25 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.25]
    -8.50 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.50]
    -5.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.00]
    -4.00 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.00]
    -4.75 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.75]
    眼科医の受診
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.25]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.25]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|±0.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.25]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.75]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.75]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-10.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.25]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-7.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.75]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.75]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.75]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-6.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.25]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.50]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-5.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.00]
    推奨 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.75]
    着色直径(着色外径)
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.50]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-8.00]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.25]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-1.00]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.25]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-9.00]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.00]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.50]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-4.50]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|±0.00]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-3.25]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-0.75]
    13.0 [玉こんにゃく(tamakonnyaku)|-2.75]
