獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
1,099,999ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍

キャンペーンポイント内訳
アイリスプラザ出店ショップ全商品
+10倍


合計
193ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
※キャンペーンポイント付与日:翌月第3金曜日
(有効期限:付与日の翌月末)
  1. HOME
  2. コスメ・健康
  3. コンタクト・メガネ
  4. コンタクトレンズ
  5. カラコン・サークルレンズ
  6. 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし
  1. HOME
  2. イベント
  3. 生活用品出店店舗一覧
  4. Sophie&Branca アイリスプラザ店
  5. 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし

リンクをコピーしました。

【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし

5 1件
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_0
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_1
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_2
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_3
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_4
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_5
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_6
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_7
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_8
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_9
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_10
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_11
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_12
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_13
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_14
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_15
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_16
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_17
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_18
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_19
    • 【デートトパーズ】指原 莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY トパーズ ワンデー 【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm,14.5mm 【含水率】38%,55% 度あり 度なし_20
    5営業日で発送予定
    販売価格ポイントUP
    ¥1,760(税込) 送料無料
    193ポイント
    (11倍)
    【ポイント+10倍!】マーケットプレイス出店商品限定!
    ポイント付与日:5/15(金) 有効期限6/30(火)
    販売元:Sophie&Branca
    カラー:選択してください
    度数:選択してください

    販売価格ポイントUP
    ¥1,760(税込) 送料無料
    193ポイント
    (11倍)
    【ポイント+10倍!】マーケットプレイス出店商品限定!
    ポイント付与日:5/15(金) 有効期限6/30(火)
    販売元:Sophie&Branca
    内容量:1箱10枚入り
    使用期間:1日使い捨て
    度数(PWR)±0.00-10.00
    ●レンズ直径(DIA):14.2mm,14.5mm
    ●ベースカーブ(BC):8.6mm
    ●医療機器承認番号:
    22400BZX00427000(含水率38%カラー)
    22900BZX00118000(含水率55%カラー)
    ●製造元:PIA株式会社
    ●製造国:大韓民国
    もっと見る

    ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

    150mm* 60mm*25mm; 45.2 g

    ブランド TOPARDS
    シリーズ TOPARDS
    枚数
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.25]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.75]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.25]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.75]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.25]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.75]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.25]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.75]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-10.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.75]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.75]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.25]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|±0.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.50]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.00]
    10 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.00]
    UVカット
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.25]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.75]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.25]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.75]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.25]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.75]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.25]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.75]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-10.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.75]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.75]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.25]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|±0.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.50]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.00]
    [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.00]
    使用期間
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.25]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.75]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.25]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.75]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.25]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.75]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.25]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.75]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-10.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.75]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.75]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.25]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|±0.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.50]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.00]
    1日 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.00]
    販売単位
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.25]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.75]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.25]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.75]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.25]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.75]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.25]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.75]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-10.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.75]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.75]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.25]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|±0.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.50]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.00]
    1箱 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.00]
    ベースカーブ(BC)
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.25]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.75]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.25]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.75]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.25]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.75]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.25]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.75]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-10.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.75]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.75]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.25]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|±0.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.50]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.00]
    8.6 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.00]
    レンズ直径(DIA)
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.25]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.75]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.25]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.75]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.25]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.75]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.25]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.75]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-10.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.75]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.75]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.25]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|±0.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.50]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.00]
    14.2 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.00]
    医療機器承認番号
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.25]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.50]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.75]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.50]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.25]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.50]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.00]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-8.00]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-9.00]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.75]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-0.50]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.25]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.50]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.75]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.50]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-3.25]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.50]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.75]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-10.00]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-4.00]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.00]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.75]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-1.75]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-2.25]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|±0.00]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-6.50]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-7.00]
    22400BZX00427000 [デートトパーズ(Date Topaz)|-5.50]
